法院名稱 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 土地坐落/面積 | 總拍賣底價(元) |
臺灣橋頭地方法院 | 105司執字第128570號 (物股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 仁武區 | 仁雄段 小段 433-3號 45坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 19,500,000 元 | 24,000,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 106司執字第046369號 (恒股) | 110/02/17 第1拍 | 高雄市 岡山區 | 信義段 小段 36號 190坪 x 1075590分之58459 土地拍賣底價:新台幣 3,350,000 元 | 3,350,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 106司執字第046527號 (恒股) | 110/02/24 第4拍 | 高雄市 茄萣區 | 白砂段 小段 572號 55坪 x 公同共有3分之1 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 332,800 |
臺灣橋頭地方法院 | 106司執字第046527號 (恒股) | 110/02/24 第4拍 | 高雄市 茄萣區 | 白砂段 小段 573號 12坪 x 公同共有3分之1 土地拍賣底價:新台幣 76,800 元 | 332,800 |
臺灣橋頭地方法院 | 107司執字第015583號 (蘭股) | 110/02/02 第3拍 | 高雄市 大社區 | 中里段 小段 177號 189坪 x 100000分之2628 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 256,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第018844號 (治股) | 110/02/24 第2拍 | 高雄市 仁武區 | 仁營段 小段 577號 20坪 x 100分之40 土地拍賣底價:新台幣 1,360,000 元 | 1,920,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052027號 (教股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 左營區 | 左南段 小段 2433號 13坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元 | 2,688,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052027號 (教股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 綠園段 小段 457號 5坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 896,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052027號 (教股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 綠園段 小段 458號 17坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 896,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052027號 (教股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 綠園段 小段 476號 11坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 | 896,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052759號 (才股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 尖山段 小段 526-4號 3971坪 x 10000分之21 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 32,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052759號 (才股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 仁營段 小段 958號 7坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 198,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052759號 (才股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 仁營段 小段 958-1號 1坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 198,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第052759號 (才股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 仁營段 小段 1382號 0坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 | 198,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執字第065952號 (物股) | 110/02/02 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 工專段 小段 1040號 20坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 | 576,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第001813號 (育股) | 110/03/02 第1拍 | 高雄市 燕巢區 | 安北段 小段 1096號 1022坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 165,250,000 元 | 190,400,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 圓潭子段 小段 1368號 98坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 337-3號 95坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 832,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 337-5號 6坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 337-6號 0坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 342-2號 27坪 x 357分之14 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 342-16號 2坪 x 51分之2 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 367-4號 58坪 x 38分之4 土地拍賣底價:新台幣 640,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 379號 76坪 x 1200分之100 土地拍賣底價:新台幣 672,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 380號 16坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 608,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 381-4號 15坪 x 21分之7 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 383-2號 22坪 x 1200分之100 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 圓潭子段 小段 1368-1號 280坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 383-18號 0坪 x 1200分之100 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 384-1號 21坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 384-2號 1坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 393號 30坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 393-1號 9坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 526-41號 203坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 10,016,000 元 | 11,872,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 531-14號 13坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,856,000 元 | 11,872,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 新大林段 小段 1002號 48坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 800,000 元 | 928,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 新大林段 小段 1060號 49坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 928,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗尾段 小段 3-3號 155坪 x 800分之180 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 64,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 圓潭子段 小段 1368-2號 70坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 杉林區 | 份尾段 小段 976號 141坪 x 126分之14 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 32,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 杉林區 | 十張犂段 小段 369號 156坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 1,184,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 杉林區 | 十張犂段 小段 371號 1018坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 992,000 元 | 1,184,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 杉林區 | 十張犂段 小段 395-1號 330坪 x 6分之1 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 1,184,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 東合段 小段 1244號 227坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 富興段 小段 631號 135坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 32,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 中正段 小段 956號 199坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 640,000 元 | 640,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 鼓山段 小段 197號 1487坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 | 3,552,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 鼓山段 小段 215號 4坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 3,552,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 328-1號 55坪 x 240分之20 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 108司執助字第002104號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 334號 4坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 5,600,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第001794號 (勇股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 桃源區 | 樟山段 小段 77號 11915坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,843,200 元 | 1,843,200 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第004133號 (菊股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 旗山區 | 北溪洲段 小段 830-3號 186坪 x 61730分之21837 土地拍賣底價:新台幣 880,000 元 | 880,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第004945號 (勇股) | 110/03/03 第3拍 | 高雄市 仁武區 | 仁春段 小段 404號 40坪 x 公同共有6分之1 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 480,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第005110號 (勇股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 湖內區 | 劉家段 小段 692號 88坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 250,000 元 | 250,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第007561號 (恒股) | 110/02/17 第1拍 | 高雄市 楠梓區 | 加昌段 二小段 1935-26號 40坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 17,050,000 元 | 22,400,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第009048號 (恒股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 桃源區 | 高中段 小段 74號 9949坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 614,400 元 | 614,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第009255號 (恒股) | 110/02/24 第4拍 | 高雄市 桃源區 | 桃源段 小段 557號 154坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 102,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第009769號 (英股) | 110/02/24 第4拍 | 高雄市 大樹區 | 水廠段 小段 224號 554坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 3,513,600 元 | 3,513,600 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第010991號 (勇股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 六龜區 | 不老段 小段 1172號 1456坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 768,000 元 | 947,200 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第010991號 (勇股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 六龜區 | 不老段 小段 1187號 324坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 179,200 元 | 947,200 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第011207號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 內門區 | 內豐段 小段 40號 56坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,824,000 元 | 1,824,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第011551號 (勇股) | 110/03/03 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 1024號 103坪 x 16分之1 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 128,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第011841號 (恒股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 中圳段 小段 188號 297坪 x 192分之70 土地拍賣底價:新台幣 537,600 元 | 640,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第011841號 (恒股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 中圳段 小段 188-1號 122坪 x 192分之70 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 640,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第011841號 (恒股) | 110/02/17 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 中圳段 小段 338號 27坪 x 64分之13 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 102,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第012472號 (才股) | 110/02/17 第2拍 | 高雄市 桃源區 | 復興段 小段 266號 3070坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,640,000 元 | 3,120,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第012472號 (才股) | 110/02/17 第2拍 | 高雄市 桃源區 | 勤和段 小段 348-151號 2722坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,480,000 元 | 3,120,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第013627號 (育股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 旗山區 | 中溪洲段 小段 1123號 772坪 x 96分之8 土地拍賣底價:新台幣 1,536,000 元 | 1,894,400 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第014148號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 甲仙區 | 東阿里關段 小段 318-4號 109坪 x 20分之1 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 96,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第014148號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 甲仙區 | 東阿里關段 小段 319-1號 104坪 x 10分之1 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 96,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第014458號 (恒股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 圍子內段 小段 3470號 980坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,120,000 元 | 1,856,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第014458號 (恒股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 圍子內段 小段 3477號 401坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 | 1,856,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第015745號 (勇股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 石螺段 小段 907號 448坪 x 27分之1 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016169號 (恒股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 龍肚段 小段 4697號 687坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 460,800 元 | 460,800 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016182號 (恒股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 岡山區 | 介壽段 小段 1275號 10坪 x 200分之39 土地拍賣底價:新台幣 76,800 元 | 256,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016182號 (恒股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 岡山區 | 介壽段 小段 1283號 24坪 x 1000分之195 土地拍賣底價:新台幣 179,200 元 | 256,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016356號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 梓官區 | 赤崁新段 小段 1243號 53坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 3,424,000 元 | 5,056,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016356號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 梓官區 | 赤崁新段 小段 1244號 8坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 544,000 元 | 5,056,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016799號 (恒股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 龍肚段 二小段 508號 834坪 x 960分之16 土地拍賣底價:新台幣 32,768 元 | 376,832 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016799號 (恒股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 龍肚段 二小段 508-1號 4931坪 x 120分之4 土地拍賣底價:新台幣 65,536 元 | 376,832 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第016799號 (恒股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 美濃區 | 龍肚段 二小段 542-6號 2246坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 278,528 元 | 376,832 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第017790號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 深水段 小段 262-11號 380坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 896,000 元 | 896,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第018703號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 尖山段 小段 1185號 291坪 x 30分之1 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 288,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第018703號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 尖山段 小段 1186-1號 184坪 x 30分之1 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 288,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第018703號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 尖山段 小段 1187號 198坪 x 30分之1 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 288,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第018703號 (勇股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 燕巢區 | 尖山段 小段 1184號 1305坪 x 30分之1 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 288,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第019381號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 龍中段 小段 304號 163坪 x 545分之376 土地拍賣底價:新台幣 1,088,000 元 | 1,088,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第020541號 (英股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 竹頭角段 二小段 4326-1號 13坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第020541號 (英股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 竹頭角段 二小段 4326-4號 17坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第020541號 (英股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 竹頭角段 二小段 4327-4號 78坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第020541號 (英股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 竹頭角段 二小段 4327-6號 37坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第020541號 (英股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 美濃區 | 竹頭角段 二小段 4328-18號 34坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 608,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第021887號 (蘭股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 1360號 1坪 x 1000分之240 土地拍賣底價:新台幣 5,120 元 | 194,560 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第021887號 (蘭股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 1361號 41坪 x 1000分之234 土地拍賣底價:新台幣 133,120 元 | 194,560 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第021887號 (蘭股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 1369號 16坪 x 1000分之240 土地拍賣底價:新台幣 56,320 元 | 194,560 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 96號 26坪 x 4200分之3327 土地拍賣底價:新台幣 3,800,000 元 | 32,560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 97號 87坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 8,720,000 元 | 32,560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 83號 17坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,440,000 元 | 32,560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 106號 189坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 15,840,000 元 | 32,560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 107號 32坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 2,760,000 元 | 32,560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 83-7號 141坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 11,840,000 元 | 12,280,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022070號 (梅股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 岡山區 | 文化段 小段 98-1號 5坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 440,000 元 | 12,280,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022322號 (勇股) | 110/03/03 第2拍 | 高雄市 大樹區 | 小坪段 小段 992號 1524坪 x 4分之3 土地拍賣底價:新台幣 6,360,000 元 | 6,360,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第022381號 (恒股) | 110/02/03 第3拍 | 高雄市 旗山區 | 旗山段 小段 467-1號 18坪 x 5分之1 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 448,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023545號 (菊股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 田寮區 | 牛稠埔段 小段 375-6號 262坪 x 48分之1 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 480,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023545號 (菊股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 田寮區 | 牛稠埔段 小段 375-7號 106坪 x 48分之1 土地拍賣底價:新台幣 70,000 元 | 480,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023545號 (菊股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 田寮區 | 牛稠埔段 小段 375-9號 244坪 x 48分之1 土地拍賣底價:新台幣 150,000 元 | 480,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023545號 (菊股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 田寮區 | 牛稠埔段 小段 599-1號 799坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 300,000 元 | 300,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023545號 (菊股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 田寮區 | 牛稠埔段 小段 602-1號 1207坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 450,000 元 | 450,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023925號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 大社區 | 圳觀段 小段 1052號 29坪 x 120分之2 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023925號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 大社區 | 興農段 小段 735-1號 43坪 x 360分之3 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023925號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 大社區 | 興農段 小段 1122號 49坪 x 330分之4 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第023925號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 大社區 | 興農段 小段 1157號 53坪 x 330分之4 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第024131號 (正股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 湖內區 | 劉家段 小段 670號 267坪 x 24分之1 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 | 307,200 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第024131號 (正股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 湖內區 | 劉家段 小段 677號 693坪 x 2256分之13 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 307,200 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第024135號 (勇股) | 110/02/17 第2拍 | 高雄市 甲仙區 | 公館段 小段 1066號 46坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 520,000 元 | 520,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第024481號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 路竹區 | 中華段 小段 1570號 21坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 448,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第024481號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 路竹區 | 中華段 小段 274號 15坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 448,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025190號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 碧湖段 小段 33號 37坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 192,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025190號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 玉湖段 小段 524號 8坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 | 1,056,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025190號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 玉湖段 小段 525號 28坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 1,056,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025190號 (勇股) | 110/02/17 第3拍 | 高雄市 湖內區 | 玉湖段 小段 526號 32坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 | 1,056,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025349號 (正股) | 110/03/02 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 734號 10坪 x 108分之1 土地拍賣底價:新台幣 5,120 元 | 1,131,520 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025349號 (正股) | 110/03/02 第4拍 | 高雄市 梓官區 | 蚵寮段 小段 726號 861坪 x 108分之1 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 | 1,131,520 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025471號 (蘭股) | 110/02/23 第3拍 | 高雄市 大社區 | 保安段 小段 960號 28坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 672,000 元 | 896,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025927號 (勇股) | 110/02/17 第2拍 | 高雄市 鳥松區 | 華美段 小段 884-9號 12坪 x 公同共有3分之1 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025927號 (勇股) | 110/02/17 第2拍 | 高雄市 鳥松區 | 華美段 小段 884-11號 1坪 x 公同共有3分之1 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 | 560,000 |
臺灣橋頭地方法院 | 109司執字第025980號 (勇股) | 110/03/03 第2拍 | 高雄市 永安區 | 舊港口段 小段 5-14號 1478坪 x 4954分之826 土地拍賣底價:新台幣 920,000 元 | 920,000 |
