法院名稱 | 字號 股別 | 拍賣日期 拍賣次數 | 縣市 | 土地坐落/面積 | 總拍賣底價(元) |
臺灣高雄地方法院 | 107司執字第040074號 (逸股) | 110/02/24 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 意誠段 小段 375號 149坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 35,960,000 元 | 35,960,000 |
臺灣高雄地方法院 | 107司執字第085215號 (讓股) | 110/03/03 第2拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3592號 594坪 x 1464分之3 土地拍賣底價:新台幣 200,000 元 | 240,000 |
臺灣高雄地方法院 | 108司執字第074307號 (讓股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 林園區 | 龍潭段 小段 776號 226坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 4,504,000 元 | 5,584,000 |
臺灣高雄地方法院 | 108司執字第074307號 (讓股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 林園區 | 龍潭段 小段 777號 30坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 440,000 元 | 5,584,000 |
臺灣高雄地方法院 | 108司執字第078783號 (心股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 小港區 | 龍鳳段 小段 864號 83坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 540,000 元 | 560,000 |
臺灣高雄地方法院 | 108司執字第088532號 (讓股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 鼓山區 | 青海段 小段 525號 264坪 x 10000分之205 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 | 11,480,000 |
臺灣高雄地方法院 | 108司執字第120905號 (讓股) | 110/03/03 第2拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3592號 594坪 x 1464分之3 土地拍賣底價:新台幣 200,000 元 | 240,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第013076號 (如股) | 110/02/24 第2拍 | 高雄市 新興區 | 新興段 四小段 1192號 197坪 x 10000分之51 土地拍賣底價:新台幣 1,136,000 元 | 1,416,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033751號 (逸股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 前鎮區 | 草衙段 一小段 140號 27坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 7,780,000 元 | 9,370,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之1162 土地拍賣底價:新台幣 728,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之581 土地拍賣底價:新台幣 364,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之581 土地拍賣底價:新台幣 364,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之581 土地拍賣底價:新台幣 364,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之581 土地拍賣底價:新台幣 364,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 70000分之581 土地拍賣底價:新台幣 364,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第033797號 (嘉股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3637-4號 88坪 x 10000分之582 土地拍賣底價:新台幣 2,568,000 元 | 5,836,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第034843號 (讓股) | 110/03/03 第2拍 | 高雄市 林園區 | 褔德段 小段 183號 26坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 520,000 元 | 2,200,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第035166號 (齊股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 苓雅區 | 正昌段 小段 488號 52坪 x 10分之8 土地拍賣底價:新台幣 3,686,400 元 | 3,686,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第035166號 (齊股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 三民區 | 義民段 小段 1218號 22坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 921,600 元 | 1,126,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第035166號 (齊股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 三民區 | 義民段 小段 1219號 4坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 | 1,126,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第035166號 (齊股) | 110/02/02 第4拍 | 高雄市 三民區 | 大順段 小段 245號 9坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 665,600 元 | 665,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第039643號 (逸股) | 110/02/24 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 會結南段 小段 279號 154坪 x 9分之1 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 | 281,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第044190號 (讓股) | 110/03/03 第1拍 | 高雄市 前金區 | 前金段 小段 71-8號 490坪 x 1000000分之14506 土地拍賣底價:新台幣 10,000,000 元 | 21,550,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050728號 (儉股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 前金區 | 博孝段 小段 1054號 14坪 x 公同共有8分之1 土地拍賣底價:新台幣 552,000 元 | 604,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050728號 (儉股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 前金區 | 博孝段 小段 1059號 5坪 x 公同共有28分之1 土地拍賣底價:新台幣 21,600 元 | 604,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050961號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 鹽埕區 | 鹽新段 小段 163號 18坪 x 10000分之113 土地拍賣底價:新台幣 120,000 元 | 2,116,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050961號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 鹽埕區 | 鹽新段 小段 163-1號 0坪 x 10000分之113 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 | 2,116,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050961號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 鹽埕區 | 鹽新段 小段 178號 225坪 x 10000分之113 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 | 2,116,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050961號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 鹽埕區 | 鹽新段 小段 178-1號 6坪 x 10000分之113 土地拍賣底價:新台幣 40,000 元 | 2,116,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第050961號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 大寮區 | 六合段 小段 142號 683坪 x 10000分之40 土地拍賣底價:新台幣 1,100,000 元 | 2,500,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052231號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 小港區 | 坪北段 小段 205號 139坪 x 24分之1 土地拍賣底價:新台幣 153,600 元 | 870,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052231號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 小港區 | 坪北段 小段 206號 7坪 x 6分之1 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 870,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052231號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 小港區 | 坪北段 小段 207號 130坪 x 6分之1 土地拍賣底價:新台幣 563,200 元 | 870,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052231號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 小港區 | 坪北段 小段 207-2號 27坪 x 6分之1 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 870,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052317號 (修股) | 110/02/02 第3拍 | 高雄市 大寮區 | 新厝南段 小段 371號 31坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 1,440,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第052317號 (修股) | 110/02/02 第3拍 | 高雄市 大寮區 | 新厝南段 小段 452號 402坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 896,000 元 | 1,440,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第053145號 (文股) | 110/02/03 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 昭明段 小段 13號 24坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 | 230,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第055155號 (文股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 林園區 | 清水巖段 小段 281號 20坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 396,800 元 | 512,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第056437號 (意股) | 110/02/04 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 義仁段 小段 541號 59坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 | 2,969,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第056437號 (意股) | 110/02/04 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 義仁段 小段 567號 62坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 563,200 元 | 2,969,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第056437號 (意股) | 110/02/04 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 義仁段 小段 593號 127坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,024,000 元 | 2,969,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第056437號 (意股) | 110/02/04 第4拍 | 高雄市 大寮區 | 義仁段 小段 618號 98坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 870,400 元 | 2,969,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第059502號 (齊股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 三民區 | 獅頭段 小段 2315號 1393坪 x 10000分之20 土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元 | 1,944,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第064364號 (文股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3525號 484坪 x 10000分之217 土地拍賣底價:新台幣 1,920,000 元 | 2,304,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第067119號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 新生段 小段 420號 50坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,745,920 元 | 1,925,120 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第068359號 (祿股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 前鎮區 | 佛公段 小段 543號 302坪 x 3萬分之322 土地拍賣底價:新台幣 664,000 元 | 1,182,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第069014號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 灣復段 小段 394號 785坪 x 10000分之48 土地拍賣底價:新台幣 1,350,000 元 | 5,351,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第069014號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 三民區 | 灣復段 小段 394-1號 0坪 x 10000分之48 土地拍賣底價:新台幣 1,000 元 | 5,351,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第069277號 (逸股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 林園區 | 林子邊段 小段 1231-1號 25坪 x 5分之2 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 | 736,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第069277號 (逸股) | 110/02/24 第3拍 | 高雄市 林園區 | 林子邊段 小段 1231-9號 38坪 x 5分之2 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 736,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第069783號 (意股) | 110/02/04 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 正言段 小段 169號 75坪 x 20分之2 土地拍賣底價:新台幣 2,960,000 元 | 3,360,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第070691號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 林園區 | 王公廟段 苦苓腳一小段 426號 1397坪 x 144分之1 土地拍賣底價:新台幣 179,200 元 | 256,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第070691號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 林園區 | 王公廟段 苦苓腳一小段 426-9號 526坪 x 144分之1 土地拍賣底價:新台幣 76,800 元 | 256,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第070691號 (春股) | 110/02/25 第4拍 | 高雄市 林園區 | 龍潭段 小段 1219號 413坪 x 144分之1 土地拍賣底價:新台幣 76,800 元 | 76,800 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 鳳山區 | 埤頂段 三小段 2146-10號 21坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 2,976,000 元 | 4,488,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 782號 52坪 x 96分之3 土地拍賣底價:新台幣 88,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 783號 9坪 x 96分之3 土地拍賣底價:新台幣 24,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 784號 1030坪 x 96分之3 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 786號 34坪 x 96分之3 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 787號 0坪 x 96分之3 土地拍賣底價:新台幣 4,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 916號 12坪 x 648分之14 土地拍賣底價:新台幣 16,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 918號 272坪 x 648分之14 土地拍賣底價:新台幣 312,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071315號 (心股) | 110/02/03 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 翁園段 小段 919號 183坪 x 648分之14 土地拍賣底價:新台幣 240,000 元 | 940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071346號 (維股) | 110/02/04 第3拍 | 高雄市 鼓山區 | 鼓中段 二小段 152號 5坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 | 224,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071887號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 小段 330號 310坪 x 10000分之15 土地拍賣底價:新台幣 809,190 元 | 19,060,434 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071887號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 小段 331號 980坪 x 10000分之15 土地拍賣底價:新台幣 1,997,460 元 | 19,060,434 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071887號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 小段 330號 310坪 x 10000分之19 土地拍賣底價:新台幣 1,020,600 元 | 19,060,434 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第071887號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 小段 331號 980坪 x 10000分之19 土地拍賣底價:新台幣 2,529,630 元 | 19,060,434 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第073103號 (嘉股) | 110/02/18 第3拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 二小段 591號 18343坪 x 200000分之47 土地拍賣底價:新台幣 680,320 元 | 2,375,808 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第073103號 (嘉股) | 110/02/18 第3拍 | 高雄市 前鎮區 | 獅甲段 二小段 591號 18343坪 x 2000000000分之188 土地拍賣底價:新台幣 64 元 | 2,375,808 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第077271號 (心股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 苓雅區 | 苓洲段 小段 1034號 15坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 7,940,000 元 | 8,820,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 鼓山區 | 內惟段 二小段 792號 20坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 872,000 元 | 8,572,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 鼓山區 | 內惟段 三小段 205號 118坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 7,700,000 元 | 8,572,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 正福段 小段 274號 3坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 5,610,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 正福段 小段 276號 13坪 x 8分之3 土地拍賣底價:新台幣 642,400 元 | 5,610,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 正福段 小段 277號 36坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 4,488,000 元 | 5,610,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 鳳山區 | 頂庄段 小段 710號 577坪 x 10000分之229 土地拍賣底價:新台幣 1,783,200 元 | 3,542,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 鳳山區 | 頂庄段 小段 710-1號 5坪 x 10000分之229 土地拍賣底價:新台幣 18,400 元 | 3,542,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078618號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 鳳山區 | 頂庄段 小段 813號 13坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,740,800 元 | 3,542,400 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078908號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 鳳山區 | 七老爺段 一甲小段 48-40號 91坪 x 10分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,800,000 元 | 3,300,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第078990號 (心股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 鳳山區 | 七老爺段 一甲小段 1248-23號 22坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 11,560,000 元 | 12,820,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079017號 (瑞股) | 110/03/04 第3拍 | 高雄市 大寮區 | 大寮段 小段 2468-91號 71坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,292,800 元 | 1,292,800 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079017號 (瑞股) | 110/03/04 第3拍 | 高雄市 林園區 | 林子邊段 小段 1229-1號 39坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 249,600 元 | 249,600 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 214號 56坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 650,240 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 229號 89坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,029,120 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 229-1號 9坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 112,640 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 229-2號 25坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 261,120 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 316號 14坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 168,960 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 316-1號 14坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 174,080 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第079601號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 三民區 | 鼎山段 小段 316-2號 58坪 x 8分之1 土地拍賣底價:新台幣 604,160 元 | 3,000,320 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第080036號 (瑞股) | 110/03/04 第2拍 | 高雄市 林園區 | 溪州段 小段 2836-1號 77坪 x 10000分之899 土地拍賣底價:新台幣 640,000 元 | 3,688,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第080036號 (瑞股) | 110/03/04 第2拍 | 高雄市 林園區 | 溪州段 小段 2836-8號 18坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,736,000 元 | 3,688,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第080740號 (逸股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 小段 3588號 536坪 x 1788分之47 土地拍賣底價:新台幣 10,850,000 元 | 13,100,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第081809號 (齊股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 苓西段 小段 168號 412坪 x 10000分之295 土地拍賣底價:新台幣 6,160,000 元 | 43,760,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第081809號 (齊股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 苓雅區 | 苓西段 小段 168號 412坪 x 10000分之347 土地拍賣底價:新台幣 6,960,000 元 | 43,760,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第084137號 (修股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 潮寮北段 小段 635號 422坪 x 63588分之3084 土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元 | 1,328,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第084137號 (修股) | 110/02/02 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 潮寮北段 小段 636號 22坪 x 63588分之3084 土地拍賣底價:新台幣 40,000 元 | 1,328,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第085613號 (祥股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 鳳山區 | 新庄子段 小段 186-24號 71坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 4,000,000 元 | 5,290,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第086561號 (玄股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 三民區 | 大港段 四小段 2243-2號 35坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 20,000,000 元 | 31,840,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第086820號 (意股) | 110/02/04 第3拍 | 高雄市 苓雅區 | 福東段 小段 2149號 0坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 448,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第086820號 (意股) | 110/02/04 第3拍 | 高雄市 苓雅區 | 福東段 小段 2149-1號 4坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 416,000 元 | 448,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第088341號 (祥股) | 110/02/23 第4拍 | 高雄市 前鎮區 | 愛群段 小段 1972號 33坪 x 70920分之7758 土地拍賣底價:新台幣 578,560 元 | 578,560 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第089970號 (強股) | 110/02/25 第3拍 | 高雄市 三民區 | 中都段 四小段 683-1號 3坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 416,000 元 | 416,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第090004號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 三民區 | 灣中段 小段 140號 750坪 x 2000分之4 土地拍賣底價:新台幣 960,000 元 | 1,512,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第090052號 (良股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 鳳山區 | 新庄子段 小段 205-77號 9坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 1,200,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第091136號 (意股) | 110/02/04 第2拍 | 高雄市 小港區 | 港和段 二小段 854號 62坪 x 10000分之1911 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 2,384,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第091220號 (如股) | 110/02/24 第2拍 | 高雄市 大寮區 | 三隆段 小段 892號 7坪 x 3分之1 土地拍賣底價:新台幣 72,000 元 | 72,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第093186號 (地股) | 110/02/04 第1拍 | 高雄市 林園區 | 王公廟段 小段 1695-8號 16坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 450,000 元 | 950,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第093186號 (地股) | 110/02/04 第1拍 | 高雄市 林園區 | 王公廟段 小段 1695-29號 6坪 x 4分之1 土地拍賣底價:新台幣 200,000 元 | 950,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第093549號 (地股) | 110/02/04 第1拍 | 高雄市 林園區 | 頂厝段 小段 921號 20坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 1,100,000 元 | 4,150,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第094153號 (儉股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 前鎮區 | 瑞崗段 一小段 725號 19坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 6,210,000 元 | 7,315,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第094153號 (儉股) | 110/02/23 第1拍 | 高雄市 前鎮區 | 瑞崗段 一小段 725-1號 2坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 526,000 元 | 7,315,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第096073號 (儉股) | 110/02/23 第3拍 | 高雄市 大寮區 | 伍厝段 小段 293號 54坪 x 34分之1 土地拍賣底價:新台幣 38,016 元 | 60,288 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第096073號 (儉股) | 110/02/23 第3拍 | 高雄市 大寮區 | 伍厝段 小段 295號 31坪 x 34分之1 土地拍賣底價:新台幣 22,272 元 | 60,288 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第096714號 (意股) | 110/02/04 第2拍 | 高雄市 鳳山區 | 文山段 小段 402-2號 641坪 x 10000分之1500 土地拍賣底價:新台幣 38,400,000 元 | 38,400,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第097343號 (玄股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 鼓山區 | 鼓中段 二小段 639號 7坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 400,000 元 | 400,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第098069號 (嘉股) | 110/02/18 第2拍 | 高雄市 林園區 | 林園段 小段 276號 89坪 x 12分之1 土地拍賣底價:新台幣 520,000 元 | 520,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第098395號 (儉股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 鹽埕區 | 興福段 小段 45號 65坪 x 10000分之411 土地拍賣底價:新台幣 1,304,000 元 | 1,940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第098395號 (儉股) | 110/02/23 第2拍 | 高雄市 鹽埕區 | 興福段 小段 46號 8坪 x 10000分之411 土地拍賣底價:新台幣 172,000 元 | 1,940,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第098677號 (莊股) | 110/02/18 第1拍 | 高雄市 前鎮區 | 盛興段 一小段 1583號 435坪 x 10000分之65 土地拍賣底價:新台幣 1,450,000 元 | 8,700,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099221號 (逸股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 林園區 | 中厝段 小段 781號 5坪 x 8分之6 土地拍賣底價:新台幣 190,000 元 | 820,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099221號 (逸股) | 110/02/24 第1拍 | 高雄市 林園區 | 中厝段 小段 781-1號 23坪 x 8分之6 土地拍賣底價:新台幣 630,000 元 | 820,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099503號 (春股) | 110/02/25 第3拍 | 高雄市 林園區 | 頂溪州段 小段 103號 1669坪 x 864分之25 土地拍賣底價:新台幣 960,000 元 | 960,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099919號 (維股) | 110/02/04 第1拍 | 高雄市 三民區 | 覆鼎金段 覆鼎金小段 1105號 23坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 14,800,000 元 | 14,800,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099979號 (文股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 三民區 | 鼎金段 小段 538號 37坪 x 10000分之5954 土地拍賣底價:新台幣 2,000,000 元 | 3,390,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099979號 (文股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 三民區 | 鼎金段 小段 541號 2坪 x 全部 土地拍賣底價:新台幣 150,000 元 | 3,390,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099979號 (文股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 三民區 | 鼎金段 小段 584-1號 39坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 1,050,000 元 | 3,390,000 |
臺灣高雄地方法院 | 109司執字第099979號 (文股) | 110/02/03 第1拍 | 高雄市 三民區 | 鼎金段 小段 597號 3坪 x 2分之1 土地拍賣底價:新台幣 110,000 元 | 3,390,000 |
